怀化市儿童医院生殖科医用材料院内议价采购公告
信息来源: 作者: 发布日期:2018-07-11
怀化市儿童医院对以下医疗设备和医用材料进行院内议价采购,请有意参与的厂家和供应商与本院设备科联系。
一、 设备采购目录
序号 | 名称 | 规格 | 预算 | 厂家 |
1 | 50*9mm显微操培养皿 | 1006 | 2250.00 | FALCON |
2 | 60*15mm培养皿 | 3002 | 1750.00 | FALCON |
3 | IVF中心井培养皿(IVF TC Surface 60 mm x 15 mm) | 3653 | 4400.00 | FALCON |
4 | 4孔板 | 3654 | 6000.00 | FALCON |
5 | 套装式一次性宫腔组织吸引管 | A-17型 | 268.13 | 雅洁 |
6 | 一次性宫腔组织吸引管 | S-3.2型、S-6.0型、S-7.0型。 | 89.04 | 雅洁 |
7 | 一次性使用子宫内膜取样器 | Ⅰ型 | 234.00 | 雅洁 |
8 | 一次性使用子宫内膜取样器 | Ⅲ型 | 273.00 | 雅洁 |
9 | 一次性使用切口保护扩张器 | 变高型、定高型 | 961.20 | 雅洁 |
10 | 一次性使用宫颈扩张棒 | 3mm、4mm、5mm、6mm。 | 768.00 | 雅洁 |
11 | 一次性使用人工破膜钩 | 265mm | 128.40 | 雅洁 |
12 | 一次性使用宫腔镜器械包 | 手术型 | 420.00 | 雅洁 |
13 | 一次性使用上取环包 | Ⅰ型、Ⅱ型 | 240.00 | 雅洁 |
14 | 一次性使用胚胎移植导管 | 0.55×1.60×230、0.70×1.65×230、 | 486.00 | 诺德 |
15 | 一次性使用取卵针 | 1.45型(17G)、1.65型(16G) | 629.46 | 诺德 |
16 | B超探头套 | 5003 | 7.00 | 多乐士 |
17 | 分裂球吸取针 | K-EBPH-3535 | 564.00 | COOK |
18 | 单腔取卵针 | K-OSN-1635-A-90 | 600.00 | COOK |
19 | 单腔取卵针 | K-OSN-1735-A-90 | 600.00 | COOK |
20 | 单腔取卵针(减胎针) | K-OPAA-1635 | 420.00 | COOK |
21 | 单腔取卵针(减胎针) | K-OPAA-1735 | 420.00 | COOK |
22 | 双腔取卵针 | K-OPSD-1735-B-L | 720.00 | COOK |
23 | 胚胎转移导管 | K-PETS-5000 | 432.00 | COOK |
24 | 胚胎转移导管 | K-JETS-7019 | 432.00 | COOK |
25 | 胚胎转移导管 | K-JETS-551910-S | 550.00 | COOK |
26 | 移植管填塞芯 | J-UOB-4028 | 312.00 | COOK |
27 | 授精管 | J-IUIE-542009 | 180.00 | COOK |
28 | 授精管 | J-IUIC-351304 | 150.00 | COOK |
29 | 气密注射器(移植专用) | K-ATS-1000 | 19.00 | COOK |
30 | 持卵管 | SHP-100-30 | 230.00 | SUNLIGHT |
31 | 持卵管 | SHP-120-30 | 230.00 | SUNLIGHT |
32 | 持卵管 | SHP-100-35 | 230.00 | SUNLIGHT |
33 | 持卵管 | SHP-120-35 | 230.00 | SUNLIGHT |
34 | 持卵管 | K-HPIP-1035 | 276.00 | cook |
35 | 持卵管 | K-HPIP-3335 | 372.00 | cook |
36 | 单精注射针 | K-MPIP-1035/3335 | 324.00 | cook |
37 | 单精注射针 | SIC-50V-30 | 270.00 | SUNLIGHT |
38 | 单精注射针 | SIC-50V-35 | 270.00 | SUNLIGHT |
39 | 单精注射针 | SIC-50T-30 | 270.00 | SUNLIGHT |
40 | 单精注射针 | SIC-50T-35 | 270.00 | SUNLIGHT |
41 | 手持控制柄 | K-MPH-1000 | 6240.00 | COOK |
42 | 剥卵针 | SDP-140 | 70.00 | SUNLIGHT |
43 | 剥卵针 | SDP-170 | 70.00 | SUNLIGHT |
44 | 剥卵针 | K-FPIP-1140-10BS | 75.00 | COOK |
45 | 剥卵针 | K-FPIP-1170-10BS | 75.00 | COOK |
46 | 真空泵连接管 | K-DVLF-240 | 336.00 | COOK |
47 | 湿化瓶 | K-MINC-CTS-S | 650.00 | COOK |
48 | 注射器 | 1ml | 3.00 | BD |
49 | 解冻培养基(胚胎/囊胚) | ART-8016 | 1188.00 | 澳励晶 |
50 | 精子伟哥 | SperMagic | 5400.00 | sunlight |
51 | 囊胚培养液 | K-SIBM-20 | 919.00 | COOK |
52 | 囊胚培养液 | K-SIBM-50 | 1698.00 | COOK |
53 | 卵裂培养液 | K-SICM-100 | 2688.00 | COOK |
54 | 卵裂培养液 | K-SICM-20 | 919.00 | COOK |
55 | 卵裂培养液 | K-SICM-50 | 1698.00 | COOK |
56 | 卵泡冲洗缓冲液 | K-SIFB-100 | 750.00 | COOK |
57 | 受精培养液 | K-SIFM-100 | 2688.00 | COOK |
58 | 受精培养液 | K-SIFM-20 | 919.00 | COOK |
59 | 受精培养液 | K-SIFM-50 | 1698.00 | COOK |
60 | 配子缓冲液 | K-SIGB-100 | 1747.00 | COOK |
61 | 配子缓冲液 | K-SIGB-20 | 684.00 | COOK |
62 | 配子缓冲液 | K-SIGB-50 | 1100.00 | COOK |
63 | 透明质酸酶 | K-SIHY-1-5 | 1698.00 | COOK |
64 | 精子制动液 | K-SIPV-200-5 | 1996.00 | COOK |
65 | 精子梯度液套装 | K-SISG-20 | 2516.00 | COOK |
66 | 精子梯度液套装 | K-SISG-50 | 4717.00 | COOK |
67 | 精子培养液 | K-SISM-100 | 1698.00 | COOK |
68 | 精子培养液 | K-SISM-20 | 593.00 | COOK |
69 | 精子培养液 | K-SISM-50 | 1008.00 | COOK |
70 | 精子冷冻缓冲液 | K-SISC-20 | 956.00 | COOK |
71 | 卵裂冷冻液 | K-SICS-5000 | 1742.00 | COOK |
72 | 卵裂解冻液 | K-SITS-5000 | 1742.00 | COOK |
73 | 胚胎活检液 | K-SIEB-20 | 1680.00 | COOK |
74 | 玻璃化冷冻液 | K-SIBV-5000 | 4280.00 | COOK |
75 | 玻璃化解冻液 | K-SIBW-5000 | 4280.00 | COOK |
76 | 玻璃化冷冻液 | VT101 | 4500.00 | KITAZATO |
77 | 玻璃化解冻液 | VT102 | 3000.00 | KITAZATO |
78 | 取卵-胚胎处理液 | G-MOPS ™ plus(10130) | 1650.00 | vitrolife |
79 | 洗精受精液 | G-IVF plus(10136) | 1600.00 | vitrolife |
80 | 卵裂胚培养液 | G-1 ™ plus(10128) | 1450.00 | vitrolife |
81 | 囊胚培养液 | G-2 ™ plus(10132) | 1450.00 | vitrolife |
82 | 取卵-胚胎处理液 | G-MOPS ™(10129) | 1050.00 | vitrolife |
83 | 洗精受精液 | G-IVF (10135) | 1320.00 | vitrolife |
84 | 卵裂胚培养液 | G-1 ™(10127) | 1300.00 | vitrolife |
85 | 囊胚培养液 | G-2 ™ (10131) | 1300.00 | vitrolife |
86 | 配子处理液 | G-Gamete(10126) | 620.00 | vitrolife |
87 | 石蜡培养油 | 1*100ml(10029) | 980.00 | vitrolife |
88 | 取卵液 | 1*125ml(10100) | 800.00 | vitrolife |
89 | 精子梯度分离液 | 1*30ml(10102) | 870.00 | vitrolife |
90 | 洗精液 | 1*30ml(10101) | 620.00 | vitrolife |
91 | 器皿冲洗液 | 1*125ml(10069) | 380.00 | vitrolife |
92 | 胚胎移植液 | 1*10ml(10085) | 4580.00 | vitrolife |
93 | 胚胎活检液 | 1*10ml(10074) | 1200.00 | vitrolife |
94 | 精子显微操作液 | 5*0.1ml(10111) | 2200.00 | vitrolife |
95 | 受精-培养液 | 1*30ml(10086) | 620.00 | vitrolife |
96 | 载杆(玻璃化冷冻) | Cryotop | 240.00 | KITAZATO |
97 | AMH测定试剂盒(化学发光法) | 2x50T | 18000.00 | 亚辉龙 |
98 | 抑制素B测定试剂盒(化学发光) | 2x50T | 18000.00 | 亚辉龙 |
99 | 促卵泡生成素(FSH)测定试剂盒(化学发光) | 2x50T | 3200.00 | 亚辉龙 |
100 | 促黄体生成素(LH)测定试剂盒(化学发光) | 2x50T | 3200.00 | 亚辉龙 |
101 | 垂体泌乳素(Prolactin)测定试剂盒(化学发光) | 2x50T | 3200.00 | 亚辉龙 |
102 | 雌二醇(E2)测定试剂盒(化学发光) | 2x50T | 3200.00 | 亚辉龙 |
103 | 孕酮(Progesterone)测定试剂盒(化学发光) | 2x50T | 3200.00 | 亚辉龙 |
104 | 睾酮(Testosterone)测定试剂盒(化学发光) | 2x50T | 3200.00 | 亚辉龙 |
105 | 总甲状腺素测定试剂盒(化学发光) | 2x50T | 3200.00 | 亚辉龙 |
106 | 游离甲状腺素测定试剂盒(化学发光法) | 2x50T | 3200.00 | 亚辉龙 |
107 | 总三典甲状腺原氨酸测定试剂盒(化学发光法) | 2x50T | 3200.00 | 亚辉龙 |
108 | 游离三典甲状腺原氨酸测定试剂盒(化学发光法) | 2x50T | 3200.00 | 亚辉龙 |
109 | 促甲状腺素测定试剂盒(化学发光法) | 2x50T | 3000.00 | 亚辉龙 |
110 | 抗心磷脂抗体测定试剂盒(化学发光法) | 2x50T | 1600.00 | 亚辉龙 |
111 | 抗心磷脂抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 2x50T | 1600.00 | 亚辉龙 |
112 | 抗心磷脂抗体IgA测定试剂盒(化学发光法) | 2x50T | 1600.00 | 亚辉龙 |
113 | 抗心磷脂抗体IgM测定试剂盒(化学发光法) | 2x50T | 1600.00 | 亚辉龙 |
114 | 抗β2糖蛋白I抗体测定试剂盒(化学发光法) | 2x50T | 5600.00 | 亚辉龙 |
115 | 抗β2糖蛋白I抗体IgG测定试剂盒(化学发光法) | 2x50T | 5600.00 | 亚辉龙 |
116 | 抗β2糖蛋白I抗体IgA测定试剂盒(化学发光法) | 2x50T | 5600.00 | 亚辉龙 |
117 | 抗β2糖蛋白I抗体IgM测定试剂盒(化学发光法) | 2x50T | 5600.00 | 亚辉龙 |
118 | 清洗液(100) | 40ml*4 | 360.00 | 亚辉龙 |
119 | Y染色体微缺失试剂盒 | 20T/盒 | 5400.00 | 上海透景 |
120 | 苯胺蓝-伊红染色液 | 20T/盒 | 1000.00 | 深圳华康 |
121 | 精子形态染色检测试剂盒(Diff-Quik法) | 3.5mL (20T/盒) | 400.00 | 深圳华康 |
122 | 精子形态染色检测试剂盒(Diff-Quik法) | 100mL (550T/盒) | 2200.00 | 深圳华康 |
123 | 精子形态染色检测试剂盒(Diff-Quik法) | 500mL (2800T/盒) | 4800.00 | 深圳华康 |
124 | 巴氏染色液(英文名称:Papanicolaou Stain) | 3瓶*500ml | 2000.00 | 深圳华康 |
125 | 过氧化物酶(POX)染色液Peroxidase Staining | 20T/盒 | 800.00 | 深圳华康 |
126 | 吖啶橙染色液 | 20T/盒 | 5000.00 | 深圳华康 |
127 | 伊红染色液 | 80T/盒 | 500.00 | 深圳华康 |
128 | 精浆弹性硬蛋白酶定量检测试剂盒(酶联免疫法) | 96T/盒 | 3800.00 | 深圳华康 |
129 | 精浆酸性磷酸酶定量检测试剂盒(对硝基酚法) | 20T/盒 | 1000.00 | 深圳华康 |
130 | 精浆中性a-葡糖苷酶定量检测试剂盒(酶法) | 20T/盒 | 1800.00 | 深圳华康 |
131 | 精浆柠檬酸定量检测试剂盒(酶法) | 20T/盒 | 1600.00 | 深圳华康 |
132 | 精浆锌定量检测试剂盒(改良PAR法) | 20T/盒 | 800.00 | 深圳华康 |
133 | 精浆果糖定量检测试剂盒(吲哚法) | 20T/盒 | 800.00 | 深圳华康 |
134 | 精子冷冻液 | 90128 | 3811.00 | 欧文 |
135 | 磷酸盐缓冲液 | 9235 | 782.00 | 欧文 |
136 | 胚胎培养油 | 9305 | 511.00 | 欧文 |
137 | 梯度离心液 | 99264 | 6317.00 | 欧文 |
138 | 14ml圆底试管 | 2001 | 1100.00 | FALCON |
139 | 5ml圆底试管 | 2003 | 800.00 | FALCON |
140 | 50ml锥型离心管 | 2098 | 3000.00 | FALCON |
141 | 35*10mm培养皿 | 3001 | 1750.00 | FALCON |
142 | 100*20mm培养皿 | 3003 | 1500.00 | FALCON |
143 | 50ml斜颈培养瓶 | 3014 | 2400.00 | FALCON |
144 | 中心井培养皿(Standard TC 60 mm x 15 mm) | 3037 | 2400.00 | FALCON |
145 | 四孔皿 | 176740 | 2400.00 | NUNC |
146 | 小皿 | 153066 | 2400.00 | NUNC |
147 | 2 ml移液管 | 7507 | 3500.00 | FALCON |
148 | 1 ml移液管 | 7521 | 3000.00 | FALCON |
149 | 10ml移液管 | 7551 | 900.00 | FALCON |
150 | 25ml移液管 | 7525 | 1200.00 | FALCON |
151 | 取精杯 | 100ml | 1500.00 | 力因 |
152 | 精液采集器 | 8ml | 2200.00 | 力因 |
153 | 巴氏德吸管(5.75英寸) | SPP-150C-15 | 8.00 | SUNLIGHT |
154 | 巴氏德吸管(9英寸) | SPP-230C-15 | 8.00 | SUNLIGHT |
155 | 巴氏德吸管(5.75英寸) | SPP-150C-30 | 8.00 | SUNLIGHT |
156 | 巴氏德吸管(9英寸) | SPP-230C-30 | 8.00 | SUNLIGHT |
157 | 巴氏德吸管吸头 | 硅胶 | 30.00 | 加藤 |
158 | Axygen1000ul 盒装无菌枪头 | TF-1000-R-S | 120.00 | AXYGEN |
159 | Axygen200ul 盒装无菌枪头 | TF-200-R-S | 120.00 | AXYGEN |
160 | Axygen10ul 盒装无菌枪头 | TF-300-R-S | 120.00 | AXYGEN |
161 | 实验室专用座椅 | 定制 | 1900.00 | 国产 |
162 | 生物解剖器七件套 |
| 100.00 | 国产 |
163 | 减压阀 | YQJGF-1a | 3000.00 | 徐州鸿业 |
164 | 地板胶(实验室门口使用) | IST/TM-2436BL | 380.00 | SUNLIGHT |
165 | 过滤器 | 0.22ul | 25.00 | SLGP033RB |
166 | 过滤器接头 | OIL002 | 350.00 | IVFTECH |
167 | 培养箱气体过滤器 | OIL001 | 2000.00 | IVFTECH |
168 | 气体过滤器连接头 | CXBL-001 | 2400.00 | CODA |
169 | 气体过滤器连接头 | GILC-035 | 800.00 | CODA |
170 | 气体过滤器固定环 | GILC-045 | 800.00 | CODA |
171 | 三气(预混合气体) | 40L | 1650.00 | 纽瑞德 |
172 | 高纯二氧化碳气体 | 40L | 1650.00 | 纽瑞德 |
173 | 高纯氮气 | 40L | 550.00 | 纽瑞德 |
174 | 气体钢瓶 | 40L | 750.00 | 纽瑞德 |
175 | 封口膜 | PM-996 | 380.00 | Parafilm |
176 | 玻璃化冷冻铝支架 | 16965 | 29.00 | DDS |
177 | 冷冻用塑料套管 | 006402 | 10.00 | IMV |
178 | 标记卡(铝支架) | BJ-05 | 20.00 | SUNLIGHT |
179 | 精子冻存管 | 8ml | 5000.00 | greinerl |
180 | 玻璃化冷冻载杆 | S201 | 180.00 | sunlight |
181 | 冷冻载杆(薄片平面/薄片斜面) | 3.0*106mm | 180.00 | 力因 |
182 | 消毒液(20) | 50ml*4 | 600.00 | 亚辉龙 |
183 | 洗涤液A(20) | 90ml*4 | 400.00 | 亚辉龙 |
184 | 洗涤液B(20) | 90ml*4 | 400.00 | 亚辉龙 |
185 | 即用型透明质酸酶 | 90101 | 1659.00 | 欧文 |
186 | 培养基添加剂 | 99193 | 8234.00 | 欧文 |
187 | 实验室表面专用清洗剂 | 00DSF-02000 | 2400.00 | OOSAFE |
188 | 手部清洁剂 | OODH-0500 | 1500.00 | OOSAFE |
189 | 培养箱/工作站清洗剂 | OODSF-02000 | 1500.00 | OOSAFE |
190 | 双井皿 | OOPW-CW05 | 14.00 | OOSAFE |
191 | 培养皿 | OOPW-TF03 | 12.00 | OOSAFE |
192 | HEPA空气过滤器 | 760176 | 1500.00 | OOSAFE |
1、邀请以上项目的国内生产商、区域总代理或代理商参与投标。
2、领取标书时需带《营业执照》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营许可证》复印件,并登记报名信息后通过电邮方式发送采购文件。
3、产品资料和参数必须在采购文件规定的日期前投递到设备科,报价单在开标前投递。
4、资格初审通过并领取采购文件的,请在公告截止前致电本单位,查询是否满足三家投标商应标,公告前两次,若不足三家投标商应标,则项目无法正常开标。(若满足三家,本次公告投递标书截止时间为2018-7-17)。
联系人:秦先生,联系电话:2231761;地址:怀化市鹤城区顺天北路
怀化市儿童医院
2018年7月11日