2018年医学遗传中心急需岗位公开招聘笔试及综合成绩公示
信息来源:人事科 作者: 发布日期:2018-07-31
2018年公招医学检验专业笔试成绩公示 | |||||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 笔试成绩 | 笔试成绩 排名 |
唐宁 | 女 | 199512 | 本科 | 82 | 1 |
范蓉 | 女 | 199410 | 本科 | 76 | 2 |
向海燕 | 女 | 199511 | 本科 | 74 | 3 |
刘薇 | 女 | 198011 | 本科 | 72 | 4 |
黄纯 | 女 | 199307 | 本科 | 68 | 5 |
廖燕 | 女 | 199508 | 本科 | 62 | 6 |
黄美芳 | 女 | 199112 | 本科 | 60 | 7 |
余梦真 | 女 | 199510 | 本科 | 60 | 7 |
陈实 | 女 | 199410 | 本科 | 56 | 8 |
贺子倩 | 女 | 199604 | 本科 | 48 | 9 |
彭劲阳 | 男 | 199412 | 本科 | 48 | 9 |
朱纯晴 | 女 | 199704 | 本科 | 缼考 | |
武柏羽 | 女 | 199512 | 本科 | 缺考 |
2018年公招医学检验专业综合成绩 | ||||||||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 笔试成绩 | 面试 序号 | 面试成绩 | 总成绩 (笔试60%+面试40%) | 总成绩 排名 |
唐宁 | 女 | 199512 | 本科 | 82 | 2 | 70 | 77.2 | 1 |
向海燕 | 女 | 199511 | 本科 | 74 | 3 | 75 | 74.4 | 2 |
范蓉 | 女 | 199410 | 本科 | 76 | 1 | 63 | 70.8 | 3 |
刘薇 | 女 | 198011 | 本科 | 72 | 4 | 56 | 65.6 | 4 |
怀化市妇幼保健院人事科
2018年7月31日