2016年怀化市妇保院拟录(试用)人员公示
信息来源: 作者:佚名 发布日期:2016-04-05
怀化市妇幼保健院根据业务发展的需要,拟招聘护理人员39名。于3月28日在市纪委驻市卫计委纪检组和院纪委监察室的全程监督下,本着公开、公平、公正的原则,对参考人员进行了笔试、面试。经院党委研究决定:综合成绩排名前39名人员,进入试用阶段。名单如下:
姓名 | 综合成绩 | 排名 | 姓名 | 综合成绩 | 排名 |
黄沐琳 | 89.55 | 1 | 严世慧 | 70.39 | 21 |
易 晶 | 80.30 | 2 | 吴美璇 | 70.30 | 22 |
田佳乐 | 79.82 | 3 | 曾丽风 | 70.19 | 23 |
卢薇宇 | 77.47 | 4 | 龙美娥 | 70.05 | 24 |
陈佳丽 | 75.47 | 5 | 肖海波 | 70.03 | 25 |
杨 祝 | 75.45 | 6 | 陈美均 | 69.85 | 26 |
陈金玲 | 74.76 | 7 | 王慧芳 | 69.45 | 27 |
张桂萍 | 74.20 | 8 | 张 丹 | 69.43 | 28 |
张 雯 | 73.75 | 9 | 张 群 | 69.03 | 29 |
陈恋双 | 73.74 | 10 | 杨云红 | 68.96 | 30 |
舒婷 | 73.70 | 11 | 王剑萍 | 68.74 | 31 |
李秋菊 | 73.10 | 12 | 覃 娇 | 68.47 | 32 |
吕小青 | 73 | 13 | 许 愿 | 68.20 | 33 |
刘 洁 | 72.58 | 14 | 潘志欣 | 67.73 | 34 |
谢 雨 | 72.48 | 15 | 冯 璐 | 67.42 | 35 |
庄 娟 | 72.05 | 16 | 钟 攀 | 67.20 | 36 |
杨小英 | 71.84 | 17 | 刘岭梅 | 67.06 | 37 |
邓梦婷 | 71.38 | 18 | 徐丽萍 | 66.04 | 38 |
米二梅 | 71.17 | 19 | 罗美琦 | 66.00 | 39 |
邓旭娟 | 70.42 | 20 |
公示期:4月5日-4月13日。
公示期内对上述试用人员有异议者,可向院纪委投诉反映,投诉电话:0745-2230779。
参考人员对成绩有异议者,可进行成绩查询,查询电话:0745-2232062。
特此公告。
怀化市妇幼保健院人事科
2016年4月5日
下一篇:怀化市妇幼保健院招聘护理人员公告