怀化市儿童医院2021年公开招聘综合成绩公布
信息来源: 作者: 发布日期:2021-07-19
根据《怀化市直医疗卫生单位2021年公开招聘公告》的要求及规定,在市纪委派驻市卫生健康委纪检组及我院纪检监察部门监督下,通过对资格审查合格人员进行笔试、面试、实际操作,现将怀化市儿童医院2021年公开招聘工作人员综合成绩公布如下(附件1)。
请进入体检人员于2021年7月26日早上8:30分,到怀化市妇幼保健院人事科报到体检(注意:请空腹),不按时参加体检者视为放弃体检资格。
附件1:2021年怀化市儿童医院公开招聘综合成绩
2021年怀化市儿童医院公开招聘综合成绩 | |||||||
(医) | |||||||
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 (笔试50%+面试50%) | 排名 | 备注 |
1 | 妇产科医师 | 张丹 | 94.50 | 86.20 | 90.35 | 1 | 进入体检与考察 |
2 | 张春华 | 85.50 | 88.00 | 86.75 | 2 | 进入体检与考察 | |
3 | 张洁 | 85.00 | 88.20 | 86.60 | 3 | 进入体检与考察 | |
4 | 向玉芳 | 78.50 | 87.40 | 82.95 | 4 | 进入体检与考察 | |
5 | 杨蕾 | 78.00 | 86.40 | 82.20 | 5 | 进入体检与考察 | |
6 | 刘俞佳 | 76.00 | 88.00 | 82.00 | 6 | ||
7 | 杨茜淋 | 83.00 | 80.80 | 81.90 | 7 | ||
8 | 吴沛颖 | 71.00 | 91.20 | 81.10 | 8 | ||
9 | 傅玉芝 | 74.50 | 86.40 | 80.45 | 9 | ||
10 | 向三春 | 77.00 | 78.20 | 77.60 | 10 | ||
16 | 中医妇产科医师 | 胡丹 | 88.50 | 92.20 | 90.35 | 1 | 进入体检与考察 |
17 | 尹卓颖 | 缺考 | |||||
18 | 针灸推拿医师 | 伍静 | 84.00 | 92.00 | 88.00 | 1 | 进入体检与考察 |
19 | 杨能略 | 缺考 | |||||
20 | 眼耳喉鼻科医师 | 粟菲 | 90.00 | 85.00 | 87.50 | 1 | 进入体检与考察 |
21 | 熊丹 | 缺考 | |||||
(护理) | |||||||
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 操作成绩 | 综合成绩 (笔试50%+面试30%+实操20%) | 排名 | 备注 |
1 | 石印 | 73.00 | 86.60 | 90.66 | 80.61 | 1 | 进入体检与考察 |
2 | 吴小燕 | 74.00 | 80.60 | 85.33 | 78.25 | 2 | 进入体检与考察 |
3 | 李泳慧 | 69.00 | 86.20 | 80.00 | 76.36 | 3 | 进入体检与考察 |
4 | 粟静 | 76.00 | 76.80 | 75.66 | 76.17 | 4 | 进入体检与考察 |
5 | 唐千禧 | 75.00 | 79.20 | 73.00 | 75.86 | 5 | 进入体检与考察 |
6 | 余秋霞 | 71.00 | 77.80 | 70.66 | 72.97 | 6 | 进入体检与考察 |
7 | 顾梨叶 | 77.00 | 80.00 | 45.66 | 71.63 | 7 | |
8 | 金雨欣 | 69.00 | 73.00 | 75.00 | 71.40 | 8 | |
9 | 蒲静 | 65.00 | 83.00 | 65.33 | 70.47 | 9 | |
10 | 周璞堃 | 68.00 | 80.80 | 50.66 | 68.37 | 10 | |
11 | 赵匡月 | 64.00 | 71.60 | 57.00 | 64.88 | 11 | |
12 | 李淑婕 | 64.00 | 76.00 | 16.66 | 58.13 | 12 | |
(助产) | |||||||
序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 操作成绩 | 综合成绩 (笔试50%+面试30%+实操20%) | 排名 | 备注 |
1 | 李佳昕 | 82.00 | 83.60 | 84.33 | 82.95 | 1 | 进入体检与考察 |
2 | 李纯 | 84.00 | 72.00 | 78.33 | 79.27 | 2 | 进入体检与考察 |
3 | 邱慧 | 75.00 | 87.00 | 71.66 | 77.93 | 3 | 进入体检与考察 |
4 | 杨婷 | 75.00 | 77.40 | 71.00 | 74.92 | 4 | 进入体检与考察 |
5 | 张明莲 | 75.00 | 76.60 | 63.66 | 73.21 | 5 | 进入体检与考察 |
6 | 张群 | 76.00 | 74.20 | 62.66 | 72.79 | 6 | 进入体检与考察 |
7 | 罗燕玲 | 76.00 | 77.40 | 49.00 | 71.02 | 7 | |
8 | 刘龙喜 | 76.00 | 74.00 | 54.00 | 71.00 | 8 | |
9 | 刘子英 | 75.00 | 78.40 | 41.66 | 69.35 | 9 | |
10 | 李文洁 | 77.00 | 71.00 | 47.00 | 69.20 | 10 | |
11 | 易慧 | 74.00 | 79.00 | 26.66 | 66.03 | 11 | |
12 | 黄静 | 76.00 | 66.60 | 14.00 | 60.78 | 12 |
怀化市儿童医院
2021年07月19日